「みんなが参加できる活動」プルタブ収集活動 分会別取り組み実績一覧

(単位: g )

エリア名 分会名 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度
2011.8~2012.4
上野 0 0 0 4,350
田端 18,600 13,000 0 0
江東 0 3,000 1,450 3,500
西 立川 16,042 12,100 3,740 2,800
9,600 25,400 7,000 2,700
武蔵野 0 35,000 0 0
多摩東 26,042 16,500 3,100 1,050
多摩南 7,608 31,100 0 2,400
0 3,200 0 620
ツインズ 0 3,000 21,000 9,780
大田 0 1,200 0 0
青山 0 0 0 0
渋谷 0 0 0 2,000
新宿 0 88,000 30,700 3,700
大久保 0 0 0 0
四谷 0 23,400 0 0
池袋 41,328 7,000 2,060 2,600
巣鴨 0 10,600 19,200 10,000
銀座 - - 0 1,000
中央 0 17,400 0 2,850
BA東日本 0 15,600 0 8,900
ME ME池袋 0 2,400 0 0
ME錦糸町 0 11,200 0 0
ME築地 0 0 9,780 9,600
ME東日本橋 15,400 14,700 0 10,000
ME品川 - - 0 1,130
ME霞ヶ関 1,000 2,200 2,680 1,260
ME新宿 0 0 300 0
山梨 山梨 0 0 0 6,960
東京総支部   43,200 22,000 24,550 5,300
旧分会 墨田 600 2,000 - -
東京南 2,862 0 - -
日比谷 2,200 0 - -
東京総支部合計   184,482 360,000 125,560 92,500