「みんなが参加できる活動」エコキャップ収集活動 分会別取り組み実績一覧

(単位: 個 )

エリア名 分会名 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度
2011.8~2012.4
上野 40,080 84,800 57,360 56,000
田端 135,800 150,280 103,600 139,600
江東 24,280 50,440 33,520 45,200
西 立川 117,440 74,840 62,080 27,880
102,520 152,280 115,240 112,160
武蔵野 17,480 74,600 0 0
多摩東 12,080 26,800 36,400 24,640
多摩南 76,240 52,560 28,600 43,480
129,800 143,960 124,000 40,000
ツインズ 35,894 39,500 80,560 76,120
大田 40,729 44,800 0 42,160
青山 50,360 4,560 78,960 0
渋谷 0 99,360 30,560 0
新宿 109,040 106,280 94,720 60,400
大久保 62,160 77,600 45,840 91,160
四谷 42,680 92,160 122,320 75,560
池袋 99,720 25,840 68,440 22,200
巣鴨 0 148,200 118,440 68,560
銀座 - - 0 47,200
中央 58,800 60,560 0 0
BA東日本 65,560 25,640 128,840 42,000
ME ME池袋 87,160 95,120 120,800 106,400
ME錦糸町 58,440 27,960 113,680 35,800
ME築地 81,000 42,000   60,640
ME東日本橋 144,360 158,800 95,600 42,920
ME品川 - - 17,600 14,360
ME霞ヶ関 241,240 285,280 88,720 48,720
ME新宿 1,400 0 60,880 0
山梨 山梨 124,880 102,200 114,360 72,920
東京総支部   101,877 189,280 29,440 22,280
旧分会 墨田 32,400 45,000 - -
東京南 87,260 101,100 - -
日比谷 57,680 86,680 - -
  2,238,360 2,668,480 1,970,560 1,418,360

*エコキャップ推進協会HPデータより